Wydanie z 20 lipca 2023 r. Wróć do dzisiejszego wydania
Czwartek,
Orzeczenia z 20 lipca 2023
W zestawieniu poniżej 4 sprawy z tego dnia: gospodarcze, karne i o ludzkich krzywdach.
Najnowsze orzeczenia
12 spraw, których pełną treść portal udostępnił w ostatnich dniach. Najpierw 7 najwyżej ocenionych, od najnowszego wyroku.
| Lp. | Wyrok z | Sygnatura | Przedmiot | Sąd | Wynik | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.06.2023 | DOKE.561.1.2023 | Prezes UODO nałożył na spółkę 33 012 zł kary za brak odpowiedzi na wezwaniaPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychOchrona danych | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Kara 33 012 zł | 33 012 zł |
| 2. | 25.01.2023 | DKE.561.24.2022 | Prezes UODO nałożył na E. Sp. z o.o. karę 22 848 zł za niewykonanie nakazuPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychOchrona danych | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Kara 22 848 zł | 22 848 zł |
| 3. | 05.10.2022 | DKE.561.15.2021 | Urząd nałożył karę 9139 zł na spółkę D. za niewykonanie nakazu usunięcia danychPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychOchrona danych | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Kara 9139 zł | 9139 zł |
| 4. | 18.08.2022 | DKE.561.23.2021 | Przedsiębiorca nie odpowiedział na wezwania UODO i dostał karę 4569 złPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychOchrona danych | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Kara 4569 zł | 4569 zł |
| 5. | 31.12.2021 | DKE.561.1.2021 | UODO nałożył na S. Spółka z o.o. karę 18 192 zł za brak informacji w sprawie skargiPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychOchrona danych | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Kara 18 192 zł | 18 192 zł |
| 6. | 03.12.2021 | DKE.523.25.2021 | Prezes UODO utrzymał w mocy decyzję o odmowie w sprawie danych pracownicy na zwolnieniuPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychOchrona danych | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Utrzymanie decyzji w mocy | |
| 7. | 07.10.2021 | DKE.561.9.2021 | Stowarzyszenie dostało upomnienie zamiast kary za brak odpowiedzi na wezwania UODOPrezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychOchrona danych | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Upomnienie |
Pokaż pozostałe (5)
| Lp. | Wyrok z | Sygnatura | Przedmiot | Sąd | Wynik | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trybunał Konstytucyjny (3) | ||||||
| 8. | 04.07.2023 | SK 14/21 | Trybunał uznał definicję budowli z podatku od nieruchomości za niezgodną z KonstytucjąTrybunał Konstytucyjny | Trybunał Konstytucyjny | Wyrok TK | |
| 9. | 04.07.2023 | SK 23/21 | Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją odbieranie kategorii prawa jazdy bez zakazuTrybunał Konstytucyjny | Trybunał Konstytucyjny | Wyrok TK | |
| 10. | 04.07.2023 | SK 8/20 | Wyrok karny wobec kontrahenta wiąże sądy podatkowe i nie narusza KonstytucjiTrybunał Konstytucyjny | Trybunał Konstytucyjny | Wyrok TK | |
| Ochrona danych (2) | ||||||
| 11. | 31.05.2023 | DKN.5131.8.2021 | Stwierdzenie naruszenia Prezesa UODOPrezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Stwierdzenie naruszenia | |
| 12. | 05.03.2021 | DKE.523.6.2021 | UODO umorzył postępowanie w sprawie skargi na P. S.A., bo dane skarżącego już nie są przetwarzanePrezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Umorzenie postępowania | |