Wydanie z 14 maja 2026 r. Wróć do dzisiejszego wydania
Czwartek,
Orzeczenia z 14 maja 2026
W zestawieniu poniżej 40 spraw z tego dnia: gospodarcze, karne i o ludzkich krzywdach.
Zestawienie dnia
40 spraw, których pełną treść portal udostępnił 14 maja 2026 r. Najpierw 7 najwyżej ocenionych, od najnowszego wyroku.
| Lp. | Wyrok z | Sygnatura | Przedmiot | Sąd | Wynik | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.04.2026 | I AGa 137/24 | Zamawiający potrącił karę za 320 dni opóźnienia, apelacja wykonawcy oddalonaSąd Apelacyjny w LublinieSpółki i zarządy | Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny | Apelacja oddalona | 105 914 zł |
| 2. | 12.03.2026 | I ACa 2072/25 | Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, 130 tys. zł. Apelacja oddalonaSąd Apelacyjny w LublinieKrzywdy i dobra osobiste | Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny | Apelacja oddalona | 130 000 zł |
| 3. | 23.12.2025 | VII GC 57/25 | Osoba prywatna kontra samorząd o zapłatę. Powództwo oddaloneSąd Okręgowy w KielcachInne spory gospodarcze | Sąd Okręgowy w Kielcach VII Wydział Gospodarczy | Powództwo oddalone | |
| 4. | 08.10.2025 | II K 305/25 | Sąd uniewinnił kobietę oskarżoną o spowodowanie śmierci psa shih tzu podczas szarpaniny z owczarkiemSąd Rejonowy w OlsztynieSprawy karne | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | ||
| 5. | 28.08.2025 | XVII AmE 212/24 | Syndyk upadłej spółki nie uniknął kary URE za biogaz z 2019 r. Sąd zmienił tylko oznaczenie przedsiębiorcySąd Okręgowy w WarszawieKonkurencja i konsumenci | Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta | Orzeczenie zmienione | 530 187 zł |
| 6. | 14.05.2025 | I ACa 1518/22 | Kredyt indeksowany do franka z 2007 roku unieważniony, bank zwróci 406 tys. złSąd Apelacyjny w KrakowieKonkurencja i konsumenci | Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny | Apelacja oddalona | 80 286 zł |
| 7. | 30.12.2022 | II K 1250/22 | Oskarżony o podanie trutki psu dostanie warunkowe umorzenie i zapłaci nawiązkę 1500 złSąd Rejonowy w OlsztynieSprawy karne | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Warunkowe umorzenie | 1500 zł |
Pokaż pozostałe (39)
| Lp. | Wyrok z | Sygnatura | Przedmiot | Sąd | Wynik | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banki i finanse (1) | ||||||
| 8. | 02.04.2026 | III C 1406/24 | Kredyt przewalutowany na franki: bank musi zwrócić 243 691,91 zł nadpłatySąd Okręgowy w Warszawie | Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny | Zasądzono | 323 389 zł |
| Praca i ZUS (1) | ||||||
| 9. | 01.04.2026 | IV U 173/26 | Kierowca dostał zasiłek opiekuńczy, gdy żona leżała w szpitaluSąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu | Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | Orzeczenie zmienione | |
| Sprawy karne (31) | ||||||
| 10. | 12.06.2025 | II K 195/25 | Oskarżona znęcała się nad psami i nie będzie mogła mieć zwierząt przez 15 latSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 11. | 07.03.2025 | II K 1662/24 | 8 miesięcy więzienia, wyrok Sądu Rejonowego w OlsztynieSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 12. | 03.03.2025 | II K 1466/24 | Skazanie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 13. | 18.02.2025 | II K 1875/24 | Oskarżeni skazani za znęcanie się nad psem, zakaz posiadania zwierząt na rokSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 14. | 27.01.2025 | II K 1313/24 | Właścicielka boksera skazana za znęcanie się nad psem, zwierzę przepadłoSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 15. | 07.11.2024 | II K 1553/24 | Skazanie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 16. | 31.10.2024 | II K 2095/23 | Skazanie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 17. | 29.10.2024 | II K 788/24 | Skazanie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 18. | 23.09.2024 | II K 167/24 | Wyrok w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | ||
| 19. | 23.09.2024 | II K 1064/24 | Skazanie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 20. | 04.09.2024 | II K 1006/24 | 7 miesięcy więzienia za groźby karalneSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 21. | 24.06.2024 | II K 1992/22 | Sąd warunkowo umorzył sprawę właściciela dziesięciu psów i zakazał mu ich posiadaniaSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Warunkowe umorzenie | |
| 22. | 28.05.2024 | II K 620/24 | Skazanie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 23. | 10.04.2024 | II K 2085/23 | Właściciel psów skazany na rok więzienia za znęcanie się nad zwierzętamiSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 24. | 26.03.2024 | II K 255/24 | Warunkowe umorzenie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Warunkowe umorzenie | |
| 25. | 12.03.2024 | II K 1700/23 | Warunkowe umorzenie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Warunkowe umorzenie | 1000 zł |
| 26. | 02.11.2023 | II K 1362/23 | Skazanie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 27. | 15.09.2023 | II K 983/23 | Skazanie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 28. | 05.07.2023 | II K 905/23 | Skazanie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 29. | 02.06.2023 | II K 162/23 | Oskarżony skazany za znęcanie się nad psem, grzywna i pięcioletni zakaz posiadania psówSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | 4000 zł |
| 30. | 28.02.2023 | II K 341/21 | Oskarżony o znęcanie się nad papugami dostał warunkowe umorzenie i nawiązkę 5000 złSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Warunkowe umorzenie | |
| 31. | 21.12.2022 | II K 1665/22 | Wyrok w sprawie jazdy po alkoholu, Sąd Rejonowy w OlsztynieSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 32. | 18.11.2022 | II K 1441/22 | Warunkowe umorzenie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Warunkowe umorzenie | |
| 33. | 25.07.2022 | II K 1051/21 | Sąd nie skazał W. B. za znęcanie się nad bydłem, ale ukarał go karą 1000 złSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | ||
| 34. | 08.06.2022 | IX Ka 212/22 | Wyrok utrzymany w sprawie karnejSąd Okręgowy w Toruniu | Sąd Okręgowy w Toruniu IX Wydział Karny Odwoławczy | Wyrok utrzymany | |
| 35. | 21.03.2022 | II K 104/21 | Warunkowe umorzenie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Warunkowe umorzenie | |
| 36. | 25.11.2021 | II K 587/21 | Skazanie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 37. | 18.11.2021 | II K 596/21 | Wyrok w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | 1000 zł | |
| 38. | 21.10.2021 | II K 762/21 | Skazanie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Skazanie | |
| 39. | 03.08.2021 | II K 694/21 | Warunkowe umorzenie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Warunkowe umorzenie | |
| 40. | 27.04.2021 | II K 332/21 | Warunkowe umorzenie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Olsztynie | Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydział Karny | Warunkowe umorzenie | |
Spoza tematów serwisu (6)
Sprawy rodzinne, drobne cywilne, wykonawcze i podobne. Linki prowadzą do portalu ministerstwa.
| Lp. | Sygnatura | Przedmiot | Sąd | Wynik | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XXV C 484/25 | Obligacje spółki windykacyjnej nie zostały wykupione. Sąd oddalił powództwo wobec UKNFSąd Okręgowy w Warszawie | Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny | Powództwo oddalone | 100 000 zł |
| 2. | V Ca 2298/24 | Bank zapłaci 15 946 zł za nieostre warunki zmiany prowizji w umowie pożyczkiSąd Okręgowy w Warszawie | Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy | Orzeczenie zmienione | 15 946 zł |
| 3. | I C 45/25 | Działka pod drogą w użytkowaniu wieczystym spółki. Sąd rozwiązał umowęSąd Rejonowy w Pińczowie | Sąd Rejonowy w Pińczowie I Wydział Cywilny | ||
| 4. | II W 138/25 | Płynął na dyżur ratowniczy silnikiem spalinowym. Sąd ukarał grzywną 300 złSąd Rejonowy w Nowym Sączu | Sąd Rejonowy w Nowym Sączu II Wydział Karny | Zasądzono | |
| 5. | III Ca 1953/17 | Linia wysokiego napięcia na działce od 1973 r. Sąd uznał służebność za zasiedziałąSąd Okręgowy w Gliwicach | Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy | ||
| 6. | VIII ACa 708/25 | Kredyt indeksowany do franka. Bank nie zapłaci odsetek od części zwrotuSąd Apelacyjny w Warszawie | Sąd Apelacyjny w Warszawie VIII Wydział Cywilny | Orzeczenie zmienione | 122 937 zł |