Wydanie z 14 września 2026 r. Wróć do dzisiejszego wydania
Poniedziałek,
Orzeczenia z 14 września 2026
W zestawieniu poniżej 26 spraw z tego dnia: gospodarcze, karne i o ludzkich krzywdach.
Zestawienie dnia
26 spraw, których pełną treść portal udostępnił 14 września 2026 r. Najpierw 7 najwyżej ocenionych, od najnowszego wyroku.
| Lp. | Wyrok z | Sygnatura | Przedmiot | Sąd | Wynik | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.08.2026 | II Ka 421/26 | Sąd utrzymał wyrok dla oskarżonego, który znów jeździł mimo zakazuSąd Okręgowy w SiedlcachSprawy karne | Sąd Okręgowy w Siedlcach II Wydział Karny | Wyrok utrzymany | |
| 2. | 17.08.2026 | III Ka 566/26 | Sąd odstąpił od przepadku samochodu kierowcy pijanego za kierownicą, bo korzystali z niego rodziceSąd Okręgowy w RzeszowieSprawy karne | Sąd Okręgowy w Rzeszowie III Wydział Karny-Odwoławczy | Orzeczenie zmienione | 5000 zł |
| 3. | 08.06.2026 | VIII GC 863/25 | Sąd oddalił pozew wspólnika o nieważność rezygnacji prezesa z zarządu spółkiSąd Rejonowy w BydgoszczySpółki i zarządy | Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy | Postępowanie umorzone | |
| 4. | 08.10.2025 | II K 1268/24 | Oskarżony K. W. skazany za rozbój na 30 zł, ograniczenie wolności i terapięSąd Rejonowy w Nowym SączuSprawy karne | Sąd Rejonowy w Nowym Sączu II Wydział Karny | ||
| 5. | 05.05.2025 | II K 297/25 | Kopnął i znieważył policjanta w hotelu. Sąd skazał go na pół roku więzieniaSąd Rejonowy w ToruniuSprawy karne | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | Skazanie | |
| 6. | 23.01.2025 | II K 873/24 | Oskarżony jadący pod sąd po alkoholu skazany na 6 miesięcy więzienia i dożywotni zakazSąd Rejonowy w Nowym SączuSprawy karne | Sąd Rejonowy w Nowym Sączu II Wydział Karny | Skazanie | |
| 7. | 08.06.2022 | XII C 1179/19 | Bank żądał od małżeństwa ponad 777 tys. zł za kredyt frankowy, sąd zasądził 171 tys. złSąd Okręgowy we WrocławiuKonkurencja i konsumenci | Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny | Zasądzono | 777 671 zł |
Pokaż pozostałe (33)
| Lp. | Wyrok z | Sygnatura | Przedmiot | Sąd | Wynik | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkurencja i konsumenci (1) | ||||||
| 8. | 29.01.2026 | I C 258/25 | Kredyt indeksowany do franka bez jasnej informacji o ryzyku kursowym. Sąd zasądził od banku 83 945,84 złSąd Rejonowy w Gdyni | Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny | Zasądzono | 83 946 zł |
| Praca i ZUS (4) | ||||||
| 9. | 12.08.2026 | VII Pa 193/25 | Sąd oddalił apelację magazyniera i nie przyznał mu odszkodowania za wypowiedzenieSąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych II instancja | Apelacja oddalona | |
| 10. | 23.06.2026 | VIII U 2302/25 | Brak 60 lat przesądził o odmowie emerytury pomostowej. Sąd oddalił odwołanieSąd Okręgowy w Gliwicach | Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | ||
| 11. | 02.03.2026 | V P 322/24 | Pracodawca musi zapłacić technik farmaceutycznej 21 873 zł za bezprawne wypowiedzenieSąd Rejonowy w Rybniku | Sąd Rejonowy w Rybniku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | Zasądzono | 21 873 zł |
| 12. | 15.01.2026 | V P 396/24 | Sąd oddalił pozew psychoterapeuty o ustalenie stosunku pracy ze spółkąSąd Rejonowy w Rybniku | Sąd Rejonowy w Rybniku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | Powództwo oddalone | |
| Sprawy karne (14) | ||||||
| 13. | 23.07.2026 | II K 458/26 | Obraziła i kopnęła ratowników medycznych, dostała ograniczenie wolnościSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | ||
| 14. | 09.06.2026 | II K 324/26 | Ugryzł policjanta w palec podczas interwencji, sąd skazał go na ograniczenie wolnościSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | Skazanie | |
| 15. | 28.04.2026 | II K 1517/25 | Dwie osoby skazane za napaść na policjantów podczas interwencji w ToruniuSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | Skazanie | 2000 zł |
| 16. | 11.03.2026 | II K 132/26 | Ograniczenie wolności dla oskarżonego za konopie i znieważenie policjantaSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | Skazanie | |
| 17. | 03.02.2026 | II K 482/25 | 10 miesięcy więzienia za napaść na funkcjonariuszaSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | Skazanie | |
| 18. | 20.01.2026 | II K 641/25 | Wyrok w sprawie napaści na funkcjonariusza, Sąd Rejonowy w ToruniuSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | Zasądzono | |
| 19. | 20.11.2025 | II K 818/25 | Wyrok w sprawie napaści na funkcjonariusza, Sąd Rejonowy w ToruniuSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | Skazanie | |
| 20. | 03.11.2025 | II K 1668/25 | 3 miesiące więzienia za niealimentacjaSąd Rejonowy w Radomiu | Sąd Rejonowy w Radomiu II Wydział Karny | ||
| 21. | 08.10.2025 | II K 552/24 | Skazanie w sprawie karnejSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | Skazanie | |
| 22. | 16.09.2025 | II K 828/25 | Oskarżony, który kolanem uderzył policjanta, dostał 5 miesięcy pozbawienia wolnościSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | Skazanie | |
| 23. | 25.07.2025 | II K 792/25 | Znieważał i szarpał ratowników w karetce, sąd skazał go na rok ograniczenia wolnościSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | Skazanie | |
| 24. | 27.06.2025 | II K 550/24 | Matka nie oddała córki ojcu mimo wyroku. Sąd skazał ją na 4 miesiąceSąd Rejonowy w Nowym Sączu | Sąd Rejonowy w Nowym Sączu II Wydział Karny | Zasądzono | |
| 25. | 12.05.2025 | II K 1808/23 | 7 miesięcy więzienia za kradzieżSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | Zasądzono | 2648 zł |
| 26. | 12.02.2025 | II K 52/25 | Szarpał i znieważał strażników miejskich. Sąd skazał go na 10 miesięcy więzieniaSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny | Skazanie | |
Spoza tematów serwisu (14)
Sprawy rodzinne, drobne cywilne, wykonawcze i podobne. Linki prowadzą do portalu ministerstwa.