Wydanie z 11 września 2026 r. Wróć do dzisiejszego wydania
Piątek,
Orzeczenia z 11 września 2026
W zestawieniu poniżej 24 sprawy z tego dnia: gospodarcze, karne i o ludzkich krzywdach.
Zestawienie dnia
24 sprawy, których pełną treść portal udostępnił 11 września 2026 r. Najpierw 7 najwyżej ocenionych, od najnowszego wyroku.
| Lp. | Wyrok z | Sygnatura | Przedmiot | Sąd | Wynik | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.07.2026 | VIII K 104/26 | Wyrok w sprawie napaści na funkcjonariusza, Sąd Rejonowy w ToruniuSąd Rejonowy w ToruniuSprawy karne | Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny | 1000 zł | |
| 2. | 25.06.2026 | III Pz 6/26 | Spór o wyrównanie uposażenia z 2023 r. Sąd uchylił zawieszenie sprawySąd Okręgowy w SuwałkachPraca i ZUS | Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | 1058 zł | |
| 3. | 10.06.2026 | VIII K 1380/25 | Wyrok w sprawie napaści na funkcjonariusza, Sąd Rejonowy w ToruniuSąd Rejonowy w ToruniuSprawy karne | Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny | Zasądzono | |
| 4. | 29.04.2026 | XVII AmE 67/25 | Spóźnienie o cztery dni w sprawozdaniu dla URE. Sąd odstąpił od karySąd Okręgowy w WarszawieKonkurencja i konsumenci | Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta | ||
| 5. | 23.09.2025 | VIII K 9/25 | 8 miesięcy więzienia za handel albo posiadanie narkotykówSąd Rejonowy w ToruniuSprawy karne | Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny | Zasądzono | 1000 zł |
| 6. | 10.06.2025 | II K 653/24 | Żona pomawiała męża w internecie, sąd nałożył ograniczenie wolności i przeprosinySąd Rejonowy w Nowym SączuSprawy karne | Sąd Rejonowy w Nowym Sączu II Wydział Karny | Zasądzono | 118 684 zł |
| 7. | 11.01.2024 | XII Ga 255/23 | Roczny zakaz prowadzenia działalności za brak wniosku o upadłość spółki jawnejSąd Okręgowy w KrakowieUpadłości i restrukturyzacje | Sąd Okręgowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy |
Pokaż pozostałe (43)
| Lp. | Wyrok z | Sygnatura | Przedmiot | Sąd | Wynik | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkurencja i konsumenci (3) | ||||||
| 8. | 11.09.2026 | DIH-II-30/2026 | Stacja paliw zapłaci 5 tys. zł za brak oznaczeń dystrybutorów, kara utrzymanaPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | Utrzymanie decyzji w mocy | |
| 9. | 11.09.2026 | DKK-207/2026 | Zgoda UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez ZF Holdings i XCMGPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | Zgoda na koncentrację | |
| 10. | 11.09.2026 | DKK-206/2026 | Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie kontroli nad FFG przez Deutz AGPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | Zgoda na koncentrację | |
| Banki i finanse (5) | ||||||
| 11. | 16.06.2026 | I C 27/26 | Kredyt frankowy z 2004 r. Bank musi oddać 61 389,74 zł po uznaniu umowy za nieważnąSąd Rejonowy w Gdyni | Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny | Zasądzono | 149 747 zł |
| 12. | 11.03.2025 | I C 1030/24 | Bank chciał „urealnienia” kredytu po unieważnieniu umów. Sąd oddalił pozewSąd Rejonowy w Gdyni | Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny | Powództwo oddalone | |
| 13. | 29.10.2024 | V ACa 2257/24 | Kredyt frankowy: bank nie wykazał indywidualnego uzgodnienia klauzul, umowa nieważna. Sąd Apelacyjny oddalił apelację bankuSąd Apelacyjny w Gdańsku | Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny | Apelacja oddalona | 169 011 zł |
| 14. | 27.05.2024 | I C 50/24 | Bank chciał waloryzować kredyt z 2008 roku po stwierdzeniu nieważności umowySąd Rejonowy w Gdyni | Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny | Powództwo oddalone | 169 265 zł |
| 15. | 30.01.2023 | V ACa 732/22 | Kredyt frankowy: sąd oddalił apelację banku, umowa nieważna po eliminacji klauzul kursowychSąd Apelacyjny w Gdańsku | Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny | Apelacja oddalona | |
| Nieruchomości i budowy (1) | ||||||
| 16. | 29.06.2026 | VIII GC 1706/25 | Ruchomości po najmie a kara umowna za bezumowne korzystanie. Powództwo spółki oddaloneSąd Rejonowy w Bydgoszczy | Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy | Powództwo oddalone | 2761 zł |
| Praca i ZUS (4) | ||||||
| 17. | 04.09.2026 | IX U 989/25 | Po udarze z niedowładem lewej strony sąd podniósł poziom potrzeby wsparcia do 71 punktówSąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie | Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | ||
| 18. | 19.06.2026 | V U 220/25 | Sąd podniósł poziom wsparcia z 54 do 58 pkt u kobiety z chorobą kręgosłupaSąd Rejonowy w Rybniku | Sąd Rejonowy w Rybniku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | Orzeczenie zmienione | |
| 19. | 19.02.2024 | VI P 165/22 | Radca prawny dostanie dodatek funkcyjny na poziomie głównego specjalistySąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | Postępowanie umorzone | 75 260 zł |
| 20. | 07.02.2022 | VI P 84/21 | Likwidacja sekcji prawnej bez uzgodnień ze związkami. Sąd zasądził od spółki 75 tys. złSąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | Zasądzono | 75 000 zł |
| Sprawy karne (4) | ||||||
| 21. | 30.07.2026 | VIII K 666/26 | Wyrok w sprawie napaści na funkcjonariusza, Sąd Rejonowy w ToruniuSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny | 1000 zł | |
| 22. | 31.10.2025 | VIII K 1438/24 | Wyrok w sprawie napaści na funkcjonariusza, Sąd Rejonowy w ToruniuSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny | Skazanie | |
| 23. | 29.04.2025 | VIII K 1189/24 | Rok więzienia za napaść na funkcjonariuszaSąd Rejonowy w Toruniu | Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny | Zasądzono | 1500 zł |
| 24. | 07.08.2017 | X Ka 705/17 | Popcorn i wata cukrowa na gminnym terenie. Sąd uznał, że to usługa, nie sprzedażSąd Okręgowy w Warszawie | Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny | Wyrok utrzymany | |
Spoza tematów serwisu (26)
Sprawy rodzinne, drobne cywilne, wykonawcze i podobne. Linki prowadzą do portalu ministerstwa.